CUEN
OTC Markets OTCQBCuentas Inc.
Price
Key statistics
Insider activity
SEC EDGAR ↗Showing 91 recent filings. 0 other (grants, option exercises, gifts, tax withholding) are listed below but excluded from buy/sell flow.
| Insider | Type | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2.5K | $0.45 | $1,125.00 | 2026-07-07 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.44 | $1,107.50 | 2026-07-07 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1.6K | $0.36 | $576.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.42 | $42.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.45 | $45.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.44 | $88.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2K | $0.42 | $840.00 | 2026-07-02 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.6K | $0.36 | $934.70 | 2026-07-01 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2K | $0.42 | $846.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.31 | $155.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.36 | $360.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2.5K | $0.35 | $875.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 3K | $0.31 | $930.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-06-23 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-24 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.30 | $60.00 | 2026-06-24 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 5K | $0.35 | $1,750.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.34 | $34.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.32 | $32.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.31 | $31.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.34 | $68.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.35 | $105.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.35 | $105.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.34 | $102.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.31 | $93.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.36 | $180.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $175.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $175.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.28 | $28.00 | 2026-06-17 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 96 | $0.29 | $27.84 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 4 | $0.28 | $1.12 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.30 | $30.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.29 | $290.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2K | $0.29 | $580.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 7.17K | $0.30 | $2,150.70 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 831 | $0.32 | $265.92 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Sell (open market) | 100 | $0.30 | $30.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 3K | $0.31 | $930.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.34 | $34.00 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $347.60 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 900 | $0.34 | $306.00 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.36 | $898.75 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 600 | $0.35 | $210.48 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1.7K | $0.33 | $554.54 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.35 | $874.50 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $69.96 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $174.90 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $34.98 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $35.95 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $35.95 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 10K | $0.27 | $2,700.00 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.29 | $289.50 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.30 | $300.00 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 4K | $0.28 | $1,113.20 | 2026-06-18 |
Source: SEC EDGAR Forms 4/4A (CIK 1424657). Click an insider to open the original filing.
Social sentiment
Volume-weighted across live social sources
$CUEN CEO purchased 2,500 shares at $0.45 for a total of $1,125. Maimon Shalom Arik now owns 870,563 shares. https://ceo-buys.com
$CUEN CEO purchased 5,200 shares at $0.39 for a total of $2,011. Maimon Shalom Arik now owns 868,063 shares. https://ceo-buys.com
$CUEN did this thing come back to life? I tired buying at 0.0001 a few month back but wants able to purchase. Now it’s back to 40 cents!!! What the deal here
$CUEN CEO purchased 15,900 shares at $0.34 for a total of $5,386. Maimon Shalom Arik now owns 862,863 shares. https://ceo-buys.com
$CUEN CEO purchased 5,800 shares at $0.35 for a total of $2,006. Maimon Shalom Arik now owns 846,963 shares. https://ceo-buys.com
$CUEN CEO purchased 16,200 shares at $0.31 for a total of $4,957. Maimon Shalom Arik now owns 841,163 shares. https://ceo-buys.com
$CUEN did anybody listen to the call? On the 5th? Is this a buy again?
$CUEN press conference and drinks?
$CUEN - Cuentas Inc. - 10K - Updated Risk Factors CUEN flags new weaknesses in controls over insider transactions, adds risk that World Mobile Media Group may fail to attract/retain key talent and content, and newly emphasizes extreme volatility and illiquidity in its thinly traded OTC stock, while trimming detailed AML and consumer protection compliance risk discussion. #InsiderTransactionControls #TalentRetentionRisk #OTCStockVolatility #MarketLiquidityRisk #AMLCompliance 🟢 Added 🟠 Removed https://d-risk.ai/CUEN/10-K/2026-04-22
$CUEN recent pop - Cuentas recently announced it is now current on all its SEC filings and has returned to trading on the Pink Limited Market after being delinquent. That was publicized on Dec 4, 2025.
$INTC 41% already; congrats 🎉🎈🌿🙏 Checkout $TTD and $MSFT as well as $LCTC and $CUEN
JP is a f@CK in $CUEN T!
Latest news
Cuentas Executives Double Down on the Company’s Future with Open-Market Stock Purchases
Cuentas, Inc. Appoints Eric Kilinsky as Interim Chief Financial Officer and Names Ofek Haim Suchard Chief Artificial Intelligence Officer
Cuentas Announces Bitcoin Mobile with Up to 8% Back in Bitcoin and Sets May 5 Press Conference with World Mobile Group
Cuentas Inc. Reports 2025 Strategic Transformation, Cuts Annual Net Loss by more than 50%, Streamlines Legacy Liabilities, and Expands World Mobile Alliance
Get insider-buy alerts
Free weekly digest of the most notable SEC insider purchases — plus early access to real-time alerts on your watchlist.