2 insiders bought CUEN
Cluster formed 2026-07-07 (July 2026) — $3,442.00 in open-market purchases. This is a dated, immutable record.
Since formation vs S&P 500 (live)
▼ -27.83% vs S&PCUEN -28.45% · S&P -0.62%
Measured from 2026-07-07 to 2026-07-17. Not a prediction; past performance is not indicative of future results.
Price
+28.79% over 6MO
Cluster snapshot
Insiders buying2
Total purchases$3,442.00
Formed on2026-07-07
Insider activity (current SEC Form 4 detail)
Open-mkt buys
90
$26,319.09
Open-mkt sells
1
$30.00
Net flow
+26.29K
91 open-market trades
Showing 91 recent filings. 0 other (grants, option exercises, gifts, tax withholding) are listed below but excluded from buy/sell flow.
| Insider | Type | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2.5K | $0.45 | $1,125.00 | 2026-07-07 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.44 | $1,107.50 | 2026-07-07 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1.6K | $0.36 | $576.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.42 | $42.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.45 | $45.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.44 | $88.00 | 2026-07-02 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2K | $0.42 | $840.00 | 2026-07-02 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.6K | $0.36 | $934.70 | 2026-07-01 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2K | $0.42 | $846.00 | 2026-07-01 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.31 | $155.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.36 | $360.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2.5K | $0.35 | $875.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 3K | $0.31 | $930.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-06-23 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-24 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.30 | $60.00 | 2026-06-24 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-25 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $350.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 5K | $0.35 | $1,750.00 | 2026-06-30 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.34 | $34.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.33 | $33.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.32 | $32.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.31 | $31.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.36 | $72.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.34 | $68.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $70.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 200 | $0.33 | $66.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.35 | $105.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.35 | $105.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.34 | $102.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 300 | $0.31 | $93.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.36 | $180.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $175.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $175.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.28 | $28.00 | 2026-06-17 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 96 | $0.29 | $27.84 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 4 | $0.28 | $1.12 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.30 | $30.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 1K | $0.29 | $290.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 2K | $0.29 | $580.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 7.17K | $0.30 | $2,150.70 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 831 | $0.32 | $265.92 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Sell (open market) | 100 | $0.30 | $30.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 3K | $0.31 | $930.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 500 | $0.32 | $160.00 | 2026-06-18 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $36.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $35.00 | 2026-06-22 |
Maimon Shalom Arik CEO | Buy (open market) | 100 | $0.34 | $34.00 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.35 | $347.60 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 900 | $0.34 | $306.00 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.36 | $898.75 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 600 | $0.35 | $210.48 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1.7K | $0.33 | $554.54 | 2026-06-30 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 2.5K | $0.35 | $874.50 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 200 | $0.35 | $69.96 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 500 | $0.35 | $174.90 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.35 | $34.98 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $35.95 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 100 | $0.36 | $35.95 | 2026-06-22 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 10K | $0.27 | $2,700.00 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.29 | $289.50 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 1K | $0.30 | $300.00 | 2026-06-18 |
OAS ENERGY LLC Insider, CAIO | Buy (open market) | 4K | $0.28 | $1,113.20 | 2026-06-18 |
Source: SEC EDGAR Forms 4/4A (CIK 1424657). Click an insider to open the original filing.