QCOM
NasdaqGSQUALCOMM Incorporated
Price
Key statistics
Insider activity
SEC EDGAR ↗Showing 66 recent filings. 13 other (grants, option exercises, gifts, tax withholding) are listed below but excluded from buy/sell flow.
| Insider | Type | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 581 | $178.27 | $103,573.71 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 535 | $179.13 | $95,833.53 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 329 | $180.21 | $59,289.81 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 240 | $181.23 | $43,495.80 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 377 | $182.31 | $68,730.91 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 166 | $183.15 | $30,402.37 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 59 | $183.98 | $10,854.98 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 108 | $186.26 | $20,115.99 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 61 | $187.15 | $11,416.41 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 12 | $187.90 | $2,254.80 | 2026-07-14 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 32 | $189.42 | $6,061.59 | 2026-07-14 |
TRICOIRE JEAN-PASCAL Director | Grant / award | 182 | $0.00 | — | 2026-06-30 |
MCLAUGHLIN MARK D Director | Grant / award | 392 | $0.00 | — | 2026-06-30 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 294 | $193.81 | $56,979.02 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 750 | $194.65 | $145,988.70 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 343 | $195.48 | $67,050.53 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 48 | $196.43 | $9,428.40 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 120 | $197.78 | $23,733.42 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 102 | $198.54 | $20,250.91 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 177 | $199.71 | $35,348.09 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 180 | $200.54 | $36,097.07 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 108 | $201.69 | $21,783.00 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 215 | $202.75 | $43,590.63 | 2026-06-11 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 163 | $203.25 | $33,130.04 | 2026-06-11 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 424 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 316 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 44 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 171 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 314 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Tax withholding | 440 | $202.51 | $89,104.40 | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 829 | $201.77 | $167,267.33 | 2026-05-21 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 424.89 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 316.5 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 171.02 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 44.53 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Option exercise | 314.72 | $0.00 | — | 2026-05-20 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 60 | $202.47 | $12,148.14 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 72 | $203.68 | $14,665.26 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 98 | $204.53 | $20,044.07 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 188 | $205.40 | $38,615.48 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 132 | $206.51 | $27,259.68 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 336 | $207.52 | $69,726.79 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 180 | $208.63 | $37,554.17 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 366 | $209.69 | $76,746.98 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 156 | $210.44 | $32,829.30 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 66 | $211.52 | $13,960.61 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 74 | $212.64 | $15,735.15 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 24 | $213.30 | $5,119.26 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 48 | $214.26 | $10,284.26 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 82 | $215.52 | $17,672.53 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 38 | $216.31 | $8,219.74 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 12 | $217.22 | $2,606.64 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 12 | $218.46 | $2,621.52 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 86 | $219.58 | $18,883.51 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 74 | $220.73 | $16,334.05 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 48 | $221.55 | $10,634.52 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 86 | $222.61 | $19,144.45 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 84 | $223.27 | $18,754.74 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 56 | $224.48 | $12,570.64 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 32 | $225.49 | $7,215.53 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 78 | $226.49 | $17,666.58 | 2026-05-12 |
Palkhiwala Akash J. EVP, CFO & COO | Sell (open market) | 12 | $227.27 | $2,727.18 | 2026-05-12 |
AMON CRISTIANO R Director, President & CEO | Sell (open market) | 10K | $185.00 | $1,850,000.00 | 2026-05-05 |
AMON CRISTIANO R Director, President & CEO | Sell (open market) | 10K | $180.00 | $1,800,000.00 | 2026-05-04 |
ACE HEATHER S EVP, Chief HR Officer | Sell (open market) | 3.2K | $177.82 | $569,024.00 | 2026-05-04 |
Grech Patricia Y SVP, Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 192 | $172.00 | $33,024.00 | 2026-04-30 |
Source: SEC EDGAR Forms 4/4A (CIK 804328). Click an insider to open the original filing.
Social sentiment
Volume-weighted across live social sources
$QRVO Think ahead and you see the light. That simple. Same for $SWKS and $QCOM
My Strategy After July 21 These are the names I’m watching after the major pullbacks: $OKLO at $87 and is hesitating at $41. $ARM at $380 and is hesitating at $267. $NNE at $41 and is hesitating at $16. $QCOM at $245 and is hesitating at $171. Strong companies often get tested during market weakness. The real question: is this a breakdown, or a long-term opportunity? Welcome to my personal webpage for the latest trading ideas, strategies, and market insights.
$QCOM Dead beat
$QCOM guys pretend, May, june, didnt happen 🙈
@Jeremymartin007 @simon58 @judgeyoung2 @jenbunn @EBE_day @ribbey @TraderRapp @Tradermikes40 @tonyctl @zuby34 $QCOM lord, jer 🙄😒
$QCOM 😎One of my morning trades cost was $167
$QCOM see wtf I mean? Oooh it’s just “HeDginG”
$QCOM it being propped up artificially from 171.33 is an example of why it’s rigged
$QCOM 🦈 attack
$QCOM
$QCOM no bounce today?
$QCOM wtf?
Latest news
After A Steep Run And A Sharp Drop, Is Marvell Technology Stock A Bet On The AI Buildout?
Tesla Is Still Down 17% in 2026. Can Wednesday’s Earnings Event Get TSLA Stock Back on Track?
ARM, QCOM, KLAC Stocks Rise Despite Price Target Cuts By UBS Amid Chip Stocks’ Pullback
The Real Engine Driving Qualcomm Stock Isn't A Smartphone
UBS Adjusts Price Target on QUALCOMM to $190 From $235, Maintains Neutral Rating
AMD, Micron, SK Hynix climb as semiconductor complex attempt recovery
How Much Track Is Left For INTC Stock?
The One Deal That Could End Micron Stock's Old Boom-And-Bust Cycle
The Divergent Paths Ahead For NVIDIA Stock
Micron (MU) Reaches $1 Trillion Value As Auto AI Deals Deepen
Get insider-buy alerts
Free weekly digest of the most notable SEC insider purchases — plus early access to real-time alerts on your watchlist.