2 insiders bought WHF
Cluster formed 2026-06-05 (June 2026) — $104,308.00 in open-market purchases. This is a dated, immutable record.
Since formation vs S&P 500 (live)
▼ -0.95% vs S&PWHF -0.30% · S&P +0.65%
Measured from 2026-06-05 to 2026-06-12. Not a prediction; past performance is not indicative of future results.
Price
-10.15% over 6MO
Cluster snapshot
Insiders buying2
Total purchases$104,308.00
Formed on2026-06-05
Insider activity (current SEC Form 4 detail)
Open-mkt buys
32
$975,565.73
Open-mkt sells
0
$0.00
Net flow
+975.57K
32 open-market trades
Showing 32 recent filings. 0 other (grants, option exercises, gifts, tax withholding) are listed below but excluded from buy/sell flow.
| Insider | Type | Shares | Price | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.77 | $24,168.90 | 2026-06-05 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.76 | $24,133.20 | 2026-06-05 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.87 | $24,525.90 | 2026-06-04 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.88 | $24,561.60 | 2026-06-04 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.81 | $24,311.70 | 2026-06-02 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.81 | $24,311.70 | 2026-06-02 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.88 | $24,561.60 | 2026-06-01 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.88 | $24,561.60 | 2026-06-01 |
Volpe John Paul Director | Buy (open market) | 1K | $6.74 | $6,740.00 | 2026-05-29 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.76 | $24,133.20 | 2026-05-29 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.76 | $24,133.20 | 2026-05-29 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.81 | $24,311.70 | 2026-05-28 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.81 | $24,311.70 | 2026-05-28 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.91 | $24,668.70 | 2026-05-27 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 3.57K | $6.90 | $24,633.00 | 2026-05-27 |
Thomas Joyson Chief Financial Officer | Buy (open market) | 3K | $6.62 | $19,860.00 | 2026-05-21 |
Aronson Stuart D Director, Chief Executive Officer | Buy (open market) | 7K | $6.38 | $44,660.00 | 2026-05-22 |
Aronson Stuart D Director, Chief Executive Officer | Buy (open market) | 5K | $6.40 | $32,000.00 | 2026-05-22 |
Aronson Stuart D Director, Chief Executive Officer | Buy (open market) | 20K | $6.67 | $133,400.00 | 2026-05-21 |
Aronson Stuart D Director, Chief Executive Officer | Buy (open market) | 8K | $6.95 | $55,600.00 | 2026-03-23 |
Aronson Stuart D Director, Chief Executive Officer | Buy (open market) | 5K | $7.10 | $35,500.00 | 2026-03-20 |
Volpe John Paul Director | Buy (open market) | 1K | $7.18 | $7,180.00 | 2026-03-13 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.12 | $29,868.40 | 2026-03-16 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.13 | $29,910.35 | 2026-03-16 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.14 | $29,952.30 | 2026-03-13 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.14 | $29,952.30 | 2026-03-13 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.14 | $29,952.30 | 2026-03-12 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.14 | $29,952.30 | 2026-03-12 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.14K | $7.25 | $30,000.50 | 2026-03-06 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.14K | $7.25 | $30,000.50 | 2026-03-06 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.11 | $29,833.56 | 2026-03-05 |
BOLDUC JOHN Director | Buy (open market) | 4.2K | $7.12 | $29,875.52 | 2026-03-05 |
Source: SEC EDGAR Forms 4/4A (CIK 1552198). Click an insider to open the original filing.